Poliolefinas
Regresar
POLIOLEFINA ESTÁNDAR BPACK - (FRL)
Calibre: 40, 60, 75, 100 y 120
PROPIEDADES | UNIDADES | MÉTODO | VALORES REPRESENTATIVOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPESOR | MICRAS | 10 | 15 | 19 | 25 | 30 | |
GAUGE | 40 | 60 | 75 | 100 | 120 | ||
ENCOGIMIENTO LIBRE A 130 °C | % | ASTM-D2732 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
FUERZA DE SELLO | N/mm² | Internal | 42 | 57 | 60 | 70 | 70 |
BRILLO | Photoc | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 | 130 |
LONGITUD/ROLLO | SW (película plana) | mts | 4,000 | 2,664 | 2,134 | 1,600 | 1,400 |
CF (película doblada) | mts | 2,000 | 1,332 | 1,067 | 800 | 700 |
POLIOLEFINA IRRADIADA BPACK - (MRL)
Calibre: 45, 60, 75, 100 y 150
PROPIEDADES | UNIDADES | MÉTODO | VALORES REPRESENTATIVOS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPESOR | MICRAS | 11 | 15 | 19 | 25 | 37.5 | |
GAUGE | 45 | 60 | 75 | 100 | 150 | ||
ENCOGIMIENTO LIBRE A 130 °C | % | ASTM-D2732 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
FUERZA DE SELLO | N/mm² | Internal | 42 | 60 | 70 | 85 | 85 |
BRILLO | Photoc | ASTM-D2457 | 115 | 115 | 115 | 110 | 110 |
LONGITUD/ROLLO | SW (película plana) | mts | 3,340 | 2,664 | 2,134 | 1,600 | 1,067 |
CF (película doblada) | mts | 1,670 | 1,332 | 1,067 | 800 | 533 |
POLIOLEFINA MACROPERFORADA BPACK - (FRLL)
Calibre: 60, y 75
PROPIEDADES | UNIDADES | MÉTODO | VALORES REPRESENTATIVOS | |
---|---|---|---|---|
ESPESOR | MICRAS | 10 | 19 | |
GAUGE | 40 | 75 | ||
ENCOGIMIENTO LIBRE A 130 °C | % | ASTM-D2732 | 70 | 60 |
BRILLO | Photoc | ASTM-D2457 | 42 | 115 |
PERMEABILIDAD AL WVTR (38°100%HR) | (gm/mm²/24h) | 135 | 3,000 | |
LONGITUD/ROLLO | SW (película plana) | mts | 4,000 | 2,000 |
CF (película doblada) | mts | 2,000 | 1,000 |